Stack financeiro
| Função | Ferramenta | Notas |
|---|
| Billing | Stripe | Sync product/07 |
| Notas fiscais | TBD | BR: NF-e serviço |
| Contabilidade | TBD | |
| Banco | TBD | |
Receita
- Modelo: <!-- ex.: assinatura recorrente (MRR/ARR) -->
- Reconhecimento: <!-- mensal / anual diluído -->
- Reembolsos: política em sales/03 ou aqui
Custos fixos vs variáveis
| Tipo | Exemplos |
|---|
| Fixo | DO droplet, domínios, ferramentas |
| Variável | APIs de terceiros por uso, Stripe fees |
| Pessoas | <!-- quando aplicável --> |
Runway (starter)
| Campo | Valor |
|---|
| Caixa atual | TBD |
| Burn mensal | TBD |
| Runway (meses) | TBD |
Revisar mensalmente com strategy/06-quarterly-goals.
Links relacionados